Produto branco Titanium Co. de Shanghai Liangjiang, Ltd.
Nós aspiramos ser o fabricante principal do mundo, fornecedor de materiais químicos crus, para criar o valor da fabricação de China!
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | liangjiang |
| Certificação: | ISO/REACH/SGS/ROSH |
| Número do modelo: | pescadas grosseiras |
| Quantidade de ordem mínima: | 20 Toneladas |
|---|---|
| Preço: | FOB 110 USD per ton |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/bag, 1 TA pela pálete, TA 20 por 20' recipiente com pálete ou TA 22 sem pálete. |
| Tempo de entrega: | dias de trabalho 10 |
| Habilidade da fonte: | 10000 toneladas pelo mês |
| cor: | Super branco | Nome do produto: | carbonato de cálcio |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 38um | Forma: | Powde |
| Pacote: | 25kg/bag | ||
| Realçar: | Dióxido Titanium branco,Processo Tio2 do cloreto,Processo do cloreto do dióxido Titanium |
||
2
| Marca: | LIangjiang |
| Número de modelo: | G-001 |
| Processo de produção: | Método físico |
| Certificado do grânulo do carbonato de cálcio: | QS/ISO |
| Lugar de origem: | China |
| HS: | 26019090,90 |
3
| Classificação: | CaCO3 do aditivo de alimento | Nome modelo: | Grânulo do carbonato de cálcio |
| Processo de produção: | Método físico | MF: | CaCO3 |
| Certificado | QS/ISO | Padrão da categoria | Produto comestível |
| Capacidade da fonte | 200 T pelo mês | Aparência | grânulo |
| Lugar de origem: | Shanghai, China (continente) | Porto | Shanghai ou Chizhou |
| Aplicação: | O carbonato de cálcio do aditivo de alimento como a substância do suplemento ao cálcio com índice alto do CaCO3 e muito baixas as impurezas, especialmente baixos no Pb, as, hectograma, e Fe, é amplamente utilizado no pó de leite da fabricação, na bebida, nos bolos e na fatia do leite aumentar o ingrediente da nutrição e fazê-los macios e deliciosos. | ||
![]()
4
| MOQ: | 1MT | |
| Termos do pagamento: | T/T | Pagamento adiantado de 30% TT, 70% contra a cópia do BL |
| L/C | Vista irrevogável LC. | |
| Outro | União ocidental, D/A, D/P | |
| Capacidade da fonte: | 200Ton/Tons pelo mês. | |
| Prazo de execução: | Dentro de 10 dias úteis após o pagamento | |
| Empacotamento: | Caixa | 25kg pelo saco de papel ou a caixa de kraft |
| Pálete | 72 sacos pela pálete, ou 60 caixas pelo paller | |
| 1x20' FCL | 15 T com páletes; 18 T sem páletes | |
| Marcas | Personalização disponível | |
Descrição:
Os grânulo do carbonato de cálcio (C.C.) são amplamente utilizados nas tabuletas do cálcio e no cálcio de compressão que mastigam tabuletas diretamente como o suplemento ao cálcio e podem aumentar o ingrediente da nutrição em tabuletas de vitamina compostas como enchimentos. Este produto é produzido pelo carbonato de cálcio do aditivo de alimento da pureza alta, espessador do alimento e agglomerant com o processo de granulação, de seca e de peneirar, seja então misturado em grânulo diferentes da distribuição de tamanho da partícula na limpeza do PBF – sala. Entrementes, algumas especificações para o tamanho de partícula e a densidade de maioria particularmente igualmente podem ser ajustadas de acordo com a procura de clientes.
Grânulo do carbonato de cálcio
Especificações:
Fórmula 1
| Nome químico | Grânulo do carbonato de cálcio | Padrão: GB1898-2007 |
| Fórmula: Contém a acácia de aproximadamente 2,1- 2.4% e a maltodextrina de aproximadamente 3.6% | ||
| Padrão | Resultado | |
| Aparência | Branco fora do pó branco ou granulado | |
| Identificação | A presença de cálcio é detectada | |
| Perda na secagem | ≤ 5% | Passagem |
| Cálcio | 35,0 a 38,1% (base anídrica) | Passagem |
| Carbonato de cálcio | 87,5 a 95,25% (base anídrica) | Passagem |
| Tamanho de partícula | ≥ 25% a malha 60 | 56,4% |
| Densidade de maioria | ≥ 0,6 g/ml | 1g/ml |
| Arsênico | ≤ 4 ppm | passagem |
| Metais pesados | ≤ 10 ppm | passagem |
| Tamanho de partícula | ≥95% a 16 malha, ≤ 15% a malha 200 | 99%, 14% |
| Contagem de placa aeróbia | ≤ 10 000 cfu/g | Passagem |
| Fermento e molde | ≤ 100 cfu/g | Passagem |
| Escherichia Coli | /g não detectado | Passagem |
| Salmonelas | Não Dectected /10 g | Passagem |
| bactérias Bilis-tolerantes de grama-negatiev | ≤ 100 MPN/g | Passagem |
Fórmula 2
| Nome químico | Grânulo do carbonato de cálcio |
| Fórmula: Contém o cálcio, a maltodextrina, e o sódio do croscarmellose | |
| Teste o artigo | Padrão |
| Aparência | Branco fora do pó branco ou granulado |
| Índice do CaCO3 | 36% --38% |
| Perda em dyring (105℃) | ≤ 0,5% |
| Metal pesado | ≤ 20 ppm |
| Ligação | ≤ 0,1 ppm |
| Arsênico | ≤ 0.3ppm |
| Mercury | ≤ 0.03ppm |
| Cádmio | ≤ 0.1ppm |
| Indicador microbiológico | |
| Fermento | ≤ 25 cfu/g |
| Molde | ≤ 25 cfu/g |
| Tamanho de partícula | |
| Através da malha 20 (850um) | ≥90% |
| Através da malha 60 (250um) | ≤30% |
| Através da malha 120 (125um) | ≤15% |
![]()
Fórmula 3
| Nome químico | Grânulo do carbonato de cálcio |
| Fórmula: Contém CaHPO4 anídrico, maltodextrina, e sódio do croscarmellose | |
| Teste o artigo | Padrão |
| Aparência | Branco fora do pó branco ou granulado |
| Perda em dyring (105℃) | ≤ 0,5% |
| Metal pesado | ≤ 10 ppm |
| Arsênico | ≤3ppm |
| Indicador microbiológico | |
| Fermento | ≤ 25 cfu/g |
| Molde | ≤ 25 cfu/g |
| Tamanho de partícula | |
| Através de 24 malhas | 100% |
| 50-100 malha | ≥40% |
| Através da malha 120 (125um) | ≤ 20% |
| contenct | ≥95% |
especificação da embalagem:
Os sacos de papel ou a caixa adotada de kraft, o peso líquido são 25%, ou empacotado como o pedido do cliente nos sacos 500kgs ou 1000kgs.
Segurança do armazenamento e do transporte:
Loja em uma área fresca, seca, bem ventilado longe do substancesWash incompatível completamente após a manipulação. Roupa contaminada e lavagem Remove antes da reutilização. Uso com ventilação adequada. Minimize a geração e a acumulação da poeira. Evite o contato com olhos, pele, e roupa. Poeira de respiração Avoid.
Pessoa de Contato: Mr. King Wang
Telefone: 86-21-52210848 / 13916566563
Fax: 86-21-52210847
Processo azul do cloreto do dióxido Titanium da fase para no. 13463-67-7 de Masterbatch CAS
dióxido Titanium do processo do cloreto do Rutile de CAS 13463-67-7 do pigmento tio2 para plásticos
Pinte o dióxido titanium Tio2 do processo branco decorativo do cloreto que reveste Cas No.13463-67-7
CAS 13463 pó branco super do dióxido Titanium de 67 7 Anatase para o papel Improve
Categoria HS 3206111000 do metal pesado do dióxido Titanium de CAS 13463-67-7 Anatase baixa
Dióxido Titanium de Anatase do pigmento ativo para a pintura/no. de revestimento 236-675-5 de ElNECS
dióxido Titanium de Anatase do pigmento Tio2 econômico para Masterbatch CAS 13463 67 7
Os revestimentos contínuos altos precipitaram o pó Baso4 CAS do sulfato de bário nenhum 7727-43-7
Pó precipitado do sulfato de bário do código 2833270000 do HS para revestimentos do automóvel
Pó precipitado Special do sulfato de bário do HS 28332700 altamente lustroso